電動(dòng)球閥執(zhí)行器名稱代號(hào):Q表示球閥; 球閥驅(qū)動(dòng)代號(hào):2表示電液動(dòng)、3表示渦輪、6表示氣動(dòng)、7表示液動(dòng)、9表示電動(dòng)、手動(dòng)無(wú)代號(hào); 連接方式代號(hào):1表示內(nèi)螺紋、4表示法蘭式、6表示焊接、7表示對(duì)夾式; 結(jié)構(gòu)型式代號(hào): 浮動(dòng)式:1表示直通流道、2表示Y型三通、4表示L型三通、5表示T型三通; 固定式:0表示半球直通、6表示四通流道、7表示直通流到、8表示L型三通、9表示Y型三通; 密封材質(zhì)代號(hào):B巴氏合金、F氟橡膠、F46襯氟、H銹鋼、J襯膠、M蒙乃爾合金、N尼龍塑料、蒙乃爾P、Y硬質(zhì)合金、W閥體直接加工; 壓力等級(jí)代號(hào):16表示壓力為16公斤(1.6Mpa)最大可到64Mpa;150LB表示美標(biāo)磅級(jí)壓力,最大耐壓等級(jí)可達(dá)2500LB(150LB=1.6MPA/300LB=2.5-4.0mpa/400LB=6.4mpa/600LB=10mpa);5K表示日級(jí)壓力,最大壓力63K; 閥體材質(zhì)代號(hào):A鈦及鈦合金、C碳鋼、I鉻鉬鋼、P18-8系不銹鋼、RMo2Ti系不銹鋼、S塑料。
電動(dòng)球閥執(zhí)行器型號(hào)尺寸,說(shuō)明書(shū)
號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 壓力PN(MPa) | 溫度 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 電裝型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 公稱轉(zhuǎn)矩(Nm) | ||||
Q941F-16 | L | H | D | D1 | Z~фd | ||||||
50 | 1.6 | ≤150 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 | |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | Q15 | 0.09 | 150 | ||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | Q20 | 0.09 | 200 | ||||
100 | 280 | 465 | 215 | 180 | 8~18 | Q30 | 0.12 | 300 | |||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | Q30 | 0.12 | 300 | ||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | Q60 | 0.18 | 600 | |||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | Q120 | 0.37 | 1200 | |||
Q941F-25 | 50 | 2.5 | ≤150 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | 8~18 | Q15 | 0.09 | 150 | |||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | Q20 | 0.09 | 200 | ||||
100 | 280 | 465 | 215 | 190 | 8~23 | Q30 | 0.12 | 300 | |||
125 | 320 | 815 | 245 | 220 | 8~25 | Q60 | 0.18 | 600 | |||
150 | 360 | 849 | 280 | 250 | Q60 | 0.18 | 600 |
電動(dòng)球閥執(zhí)行器型號(hào)尺寸,說(shuō)明書(shū)技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器類別 | 引進(jìn)型JOX系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進(jìn)型3610R系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進(jìn)型JHQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 比例控制單元 | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | AC可逆電機(jī) | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2″進(jìn)線線鎖 | 2-PF 1/2″進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強(qiáng)防腐功能 | ||
采用獨(dú)特的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn) | |||
適用于動(dòng)作頻繁的調(diào)節(jié)回路,當(dāng)接通持續(xù)率為25%時(shí),每小時(shí)動(dòng)作次數(shù)可達(dá)630-1200次 |