caoprom最新超碰地址,中文字幕无码不卡免费视频,里番本子纯肉侵犯肉全彩无码,日本激情特黄A级激情视频

聯(lián)系方式

  • 電話:021-64162222
  • 傳真:021-62677999
B2B電子商務(wù)平臺(tái) 網(wǎng)站分類目錄 視頻教程 試驗(yàn)設(shè)備 有色金屬

SQ940F-10 dn600上裝式電動(dòng)球閥

時(shí)間:2021-12-14 15:47點(diǎn)擊:
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司SQ940F dn600上裝式電動(dòng)球閥電動(dòng)上裝式偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過(guò)程中越關(guān)越緊,完全達(dá)到良好的密封目的。閥門(mén)的球體和閥座完全脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問(wèn)題,非金屬?gòu)椥圆牧媳磺度虢饘僮?,閥座金屬面受到良好的保護(hù)。本產(chǎn)品電動(dòng)球閥 特別適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì)。結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
 SQ940F-10 dn600上裝式電動(dòng)球閥
dn600上裝式電動(dòng)球閥
 
SQ940F dn600上裝式電動(dòng)球閥尺寸
公稱通徑 DN     L   L1   D   D1   D2     n-Φd   H   H1  
PN0.6MPa (6bar)  
32   180   357   120   90   69   16   4-14   65   450  
40   200   357   130   100   78   16   4-14   75   460  
50   250   357   140   110   88   16   4-14   90   480  
65   270   357   160   130   108   16   4-14   105   500  
80   280   367   190   150   124   18   4-18   120   520  
100   300   367   210   170   144   18   4-18   135   630  
125   325   367   240   200   174   18   8-18   155   650  
150   350   367   265   225   199   20   8-18   175   680  
200   400   555   320   280   254   22   8-18   210   770  
250   533   555   375   335   309   24   12-18   260   820  
300   610   691   440   395   363   24   12-22   300   840  
350   686   733   490   445   413   24   12-22   340   1090  
400   838   733   540   495   463   24   16-22   400   1205  
450   864   938   595   550   518   24   16-22   430   1220  
500   914   938   645   600   568   26   20-22   455   1270  
600   1067   1066   755   705   667   30   20-26   560   1400  
700   1250   1066   860   810   772   26   24-26   630   1460  
800   1370   1191   975   920   878   26   24-30   690   1520  
900   1490   1191   1075   1020   978   26   24-30   770   1580  
1000   1680   1255   1175   1120   1078   26   28-30   880   1830  
1200   1750   1255   1405   1340   1295   28   32-33   970   1910  
1400   1880   1255   1630   1560   1510   32   36-36   1095   2020  
PN1.0MPa (10bar)  
32   180   357   140   100   76   18   4-18   65   450  
40   200   357   150   110   84   18   4-18   75   460  
50   250   357   165   125   99   20   4-18   90   480  
65   270   357   185   145   118   20   4-18   105   500  
80   280   367   200   160   132   20   8-18   120   520  
100   300   367   220   180   156   22   8-18   135   630  
125   325   367   250   210   184   22   8-18   155   650  
150   350   367   285   240   211   24   8-22   175   680  
200   400   555   340   295   266   24   8-22   210   770  
250   533   555   395   350   319   26   12-22   260   820  
300   610   691   445   400   370   26   12-22   300   840  
350   686   733   505   460   429   26   16-22   340   1090  
400   838   733   565   515   480   26   16-26   400   1205  
450   864   938   615   565   530   28   20-26   430   1220  
500   914   938   670   620   582   28   20-26   455   1270  
600   1067   1066   780   725   682   34   20-30   560   1400  
700   1250   1066   895   840   794   34   24-30   630   1460  
800   1370   1191   1015   950   901   36   24-33   690   1520  
900   1490   1191   1115   1050   1001   38   28-33   770   1580  
1000   1680   1255   1230   1160            
 


上一篇:AC220V電動(dòng)球閥接線實(shí)物圖一看就明白 / 下一篇:電動(dòng)球閥dn100價(jià)格貴不貴

?

Copyright ? 2014 m.djrossbeck.com 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 網(wǎng)站地圖
地址: 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào) 滬ICP備11010885號(hào)
塑料球閥 | 不銹鋼球閥 | 襯氟球閥 | 三通球閥 | 四通球閥 |鑄鋼球閥| 鑄鐵球閥| 一片式球閥| 二片式球閥| 三片式球閥
友情鏈接:電動(dòng)閥門(mén) 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌廠 北京布萊迪 食用油灌裝機(jī) 霍爾元件 封閉式母線槽